| Namn |
Höjd | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Storhaugberget | 1.054m | 36m | 32V 549621 6810895 (UTM) |
|
|
Storhaugberget | 955m | 5m | 32V 468141 6901779 (UTM) |
|
|
Storhaugen | 250m | 111m | 32V 451156 6987094 (UTM) |
|
|
|
Storhaugen | 989m | 20m | 32V 480804 6860178 (UTM) |
|
|
|
Storhaugen | 407m | 7m | 32V 327065 6819790 (UTM) |
|
|
|
Storhaugen | 983m | 22m | 32V 525393 6809971 (UTM) |
|
|
Storhaugen, (Sør for Løvstakken) | 470m | 8m | 32V 297126 6697076 (UTM) |
|
|
|
Storhaugen, (Ivarsøy) | 75m | 75m | 32V 289716 6647712 (UTM) |
|
|
|
Storhaugen | 106m | 70m | 34W 400534 7706575 (UTM) |
|
|
Storhaugen | 268m | 46m | 32V 465736 7000104 (UTM) |
|
|
Storhaugen, (Dyråsen) | 228m | 80m | 33W 386406 7245117 (UTM) |
|
|
|
Storhaugen | 183m | 80m | 33W 566098 7586234 (UTM) |
|
|
|
Storhaugen | 277m | 95m | 34W 548850 7828631 (UTM) |
|
|
|
Storhaugen | 256m | 190m | 34W 406275 7662708 (UTM) |
|
|
|
Storhaugen, (Mannhaue) | 737m | 91m | 32V 542866 6982763 (UTM) |
|

