| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Såta, (Børshammarnosi) | 1,408m | 155m | 32V 416735 6770655 (UTM) |
|
|
Såta | 329m | 32V 306449 6692215 (UTM) |
|
|
|
Såta | 1,145m | 20m | 32V 403113 6630230 (UTM) |
|
|
|
Såta | 703m | 10m | 32V 307037 6734985 (UTM) |
|
|
Såta | 624m | 10m | 32V 302986 6702927 (UTM) |
|
|
Såta, (Såtå) | 266m | 32V 308270 6615128 (UTM) |
|
|
|
Såta | 1,171m | 70m | 32V 367895 6556691 (UTM) |
|
|
Såta | 34m | 15m | 32V 266013 6744580 (UTM) |
|
|
|
Såta | 896m | 55m | 32V 343385 6872095 (UTM) |
|
|
Såta | 840m | 95m | 32V 307032 6853478 (UTM) |
|
|
Såta | 1,314m | 130m | 32V 383742 6743227 (UTM) |
|
|
Såta | 757m | 60m | 32V 342069 6774708 (UTM) |
|
|
|
Såta | 1,199m | 26m | 32V 462619 6645594 (UTM) |
|
|
|
Såta - sti fra øst | 920m | 32V 480550 6747422 (UTM) |
|
|
|
Såta Korsneset | 73m | 32m | 32V 294429 6681321 (UTM) |
|

