| Namn |
Höjd | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Helgabergsnuten | 82m | 54m | 32V 288223 6580491 (UTM) |
|
|
Helgafell | 237m | 200m | 27V 536927 7033459 (UTM) |
|
|
Helgafjellet | 477m | 169m | 32V 337072 6582034 (UTM) |
|
|
|
Helgahaugen | 1.354m | 86m | 32V 371770 6764208 (UTM) |
|
|
Helgaknuten | 423m | 257m | 32V 336282 6560862 (UTM) |
|
|
Helgalandsfjellet | 220m | 63m | 32V 296334 6592743 (UTM) |
|
|
Helgalandsnuten, (Helgelandsfjellet) | 133m | 61m | 32V 312734 6523176 (UTM) |
|
|
Helgalandstoppen | 128m | 63m | 32V 291288 6586849 (UTM) |
|
|
Helganeset | 21m | 7m | 32V 264311 6581395 (UTM) |
|
|
Helgåsen | 125m | 62m | 32V 417156 6981705 (UTM) |
|
|
Helgåsheia | 401m | 24m | 32V 328932 6824161 (UTM) |
|
|
|
Helgeberg | 654m | 35m | 32V 361677 6863052 (UTM) |
|
|
|
Helgebuåsen | 439m | 30m | 32V 513761 6592519 (UTM) |
|
|
|
Helgedalsnosi | 1.426m | 60m | 32V 438082 6820799 (UTM) |
|
|
Helgedalsnuten | 1.442m | 486m | 32V 355200 6631132 (UTM) |
|

