| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Cerro Pakukiuta | 5,589m | 280m | 19K 570083 8221133 (UTM) |
|
|
Cerro Pakukiuta NE | 5,540m | 40m | 19K 570319 8221262 (UTM) |
|
|
Cerro Pakukiuta NW | 5,528m | 80m | 19K 569622 8222168 (UTM) |
|
|
Cerro Palla Khasa | 4,065m | 130m | 19K 483719 8227768 (UTM) |
|
|
|
Cerro Partara | 859m | 218m | 31T 263243 4698524 (UTM) |
|
|
|
Cerro Pastillitos | 5,073m | 850m | 19J 481049 6997260 (UTM) |
|
|
|
Cerro Pelado | 3,182m | 211m | 30S 477467 4106368 (UTM) |
|
|
|
Cerro Prieto | 4,320m | 25m | 14Q 417891 2112997 (UTM) |
|
|
|
Cerro Pusilibro | 1,597m | 487m | 30T 697871 4690787 (UTM) |
|
|
|
Cerro Quisiquisini | 5,490m | 810m | 19K 493199 7983399 (UTM) |
|
|
Cerro Salado | 1,460m | 565m | 19J 372118 7081346 (UTM) |
|
|
Cerro San Sebastian | 4,194m | 160m | 19K 490822 8211405 (UTM) |
|
|
Cerro Santa Lucia | 629m | 55m | 19H 347235 6298691 (UTM) |
|
|
Cerro Santo Tomas | 3,699m | 90m | 14Q 474108 2124396 (UTM) |
|
|
|
Cerro Saturno | 5,006m | 110m | 19K 599649 8195869 (UTM) |
|

