Fusjeberget, Storsvehøgda og Tandetoppen (17.09.2023)
Startsted | Prestegårdsskogen 2 (173moh) |
---|---|
Sluttsted | Prestegårdsskogen 2 (176moh) |
Turtype | Terrengsykling |
Turlengde | 1t 42min |
Distanse | 16,9km |
Høydemeter | 626m |
GPS |
![]() ![]() |
Bestigninger | Fusjeberget (465moh) | 17.09.2023 09:52 |
---|---|---|
Storsvehøgda (375moh) | 17.09.2023 10:34 | |
Tandetoppen (313moh) | 17.09.2023 10:34 | |
Andre besøkte PBE'er | P Tandeskogveien (255moh) | 17.09.2023 10:34 |
Kommentarer