Gangeskaregga, Alskarstinden og Sunnivahornet (22.10.2022)
| Startsted | Flatraket (21moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Myklevatnet (134moh) |
| Turtype | Løpetur |
| Turlengde | 3t 17min |
| Distanse | 12,5km |
| Høydemeter | 1029m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Gangeskaregga Nord (507moh) | 22.10.2022 12:13 |
|---|---|---|
| Gangeskaregga (526moh) | 22.10.2022 12:18 | |
| Gangeskaregga Sør (508moh) | 22.10.2022 12:26 | |
| Alskartinden (581moh) | 22.10.2022 13:03 | |
| Sankta Synneva-hornet (689moh) | 22.10.2022 13:53 | |
| Andre besøkte PBE'er | RV55 Almenningen P-plass (128moh) | 22.10.2022 14:50 |

Benutzerkommentare