| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mount Christie | 390m | 161m | 17T 310103 4750645 (UTM) |
|
|
|
Mount Church | 3719m | 281m | 12T 282695 4882789 (UTM) |
|
|
|
Mount Churchill, (Mount Bona North Peak) | 4766m | 346m | 7V 461829 6809679 (UTM) |
|
|
Mount Çika, (Mali i Çikës) | 2044m | 1563m | 34T 384150 4450628 (UTM) |
|
|
|
Mount Clark | 3512m | 320m | 11S 285928 4174928 (UTM) |
|
|
|
Mount Colden | 1437m | 267m | 18T 583196 4886493 (UTM) |
|
|
|
Mount Colvin | 1230m | 210m | 18T 593303 4882996 (UTM) |
|
|
|
Mount Conard | 2501m | 270m | 10T 627127 4476419 (UTM) |
|
|
|
Mount Corrin | 284m | 117m | 29U 463463 5716036 (UTM) |
|
|
|
Mount Corruption | 3614m | 505m | 12T 286304 4888043 (UTM) |
|
|
|
Mount Cowen | 3417m | 808m | 12T 540252 5026316 (UTM) |
|
|
Mount Crandell | 2378m | 780m | 12U 286184 5440149 (UTM) |
|
|
|
Mount Crawford | 164m | 156m | 60G 318092 5426229 (UTM) |
|
|
|
Mount Crawford | 1450m | 375m | 60G 361473 5480115 (UTM) |
|
|
|
Mount Crocker | 3797m | 261m | 11S 338603 4150020 (UTM) |
|

