| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Stølhøa Øst for | 1266m | 34m | |||
| Stølhøa | 1284m | 70m | |||
| Stølåkollen | 1431m | 15m | |||
| Storvollkampen | 1468m | 130m | |||
| Storslættkamben | 1274m | 20m | |||
| Storskrymten | 1985m | 606m | |||
| Stororkelhøa | 1524m | 463m | |||
| Storlifjellet Øst | 1325m | 35m | |||
| Storlifjellet Vest for Søndre | 1478m | 20m | |||
| Storlifjellet Sør for Søndre | 1456m | 20m | |||
| Storlifjellet 1504 | 1504m | 10m | |||
| Storkinn | 1846m | 86m | |||
| Storhøa | 1167m | 70m | |||
| Storhornet sørvest | 1589m | 769m | |||
| Storhornet sør | 1549m | 20m | |||
| Storhornet | 1589m | 10m | |||
| Storhaugen | 1414m | 92m | |||
| Storhaugen | 1225m | 28m | |||
| Storgruvpiken Øst for | 1364m | 70m | |||
| Storgruvpiken | 1387m | 111m | |||


