Corbetts (incl. Tops)
      Fadder: Chris
   
   Scottish hills between 2500 and 2999 feet high with a vertical separation of at least 30 metres.
| Navn | 
                           Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Beinn Dearg Mor | 906m | 564m | |||
| Beinn Dearg Mor East Top | 835m | 49m | |||
| Beinn Dearg South Top | 885m | 60m | |||
| Beinn Dronaig | 797m | 432m | |||
| Beinn Each | 813m | 158m | |||
| Beinn Each - Meall na Caora | 765m | 66m | |||
| Beinn Eighe - Ruadh-stac Beag | 896m | 181m | |||
| Beinn Enaiglair | 890m | 234m | |||
| Beinn Enaiglair - Creag Bac na Faire | 809m | 34m | |||
| Beinn Eunaich - Meall Copagach | 810m | 62m | |||
| Beinn Eunaich East Top | 880m | 73m | |||
| Beinn Fhada - Faradh Nighean Fhearchair | 879m | 63m | |||
| Beinn Fhada - Meall a'Bhealaich | 782m | 64m | |||
| Beinn Fhionnlaidh East Top | 841m | 46m | |||
| Beinn Heasgarnich - Creag nam Bodach | 779m | 126m | |||
| Beinn Iaruinn | 805m | 446m | |||
| Beinn Ime - Beinn Chorranach | 888m | 140m | |||
| Beinn Iutharn Mhor - Carn a'Chlarsaich | 871m | 85m | |||
| Beinn Iutharn Mhor - Creag Easgaidh | 841m | 42m | |||
| Beinn Lair | 859m | 455m | |||


