Munros
      Fadder: Chris
   
   Scottish hills of at least 3000 feet in height regarded by the SMC as distinct and separate mountains.
| Navn | 
                           Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Avon - Leabaidh an Daimh Bhuidhe | 1171m | 197m | |||
| Ben Challum | 1025m | 450m | |||
| Ben Chonzie | 931m | 645m | |||
| Ben Cruachan | 1126m | 879m | |||
| Ben Hope | 927m | 772m | |||
| Ben Klibreck - Meall nan Con | 962m | 818m | |||
| Ben Lawers | 1214m | 915m | |||
| Ben Lomond | 974m | 820m | |||
| Ben Lui | 1130m | 875m | |||
| Ben Macdui | 1309m | 950m | |||
| Ben More | 1174m | 986m | |||
| Ben More | 966m | 966m | |||
| Ben More Assynt | 998m | 835m | |||
| Ben Nevis | 1345m | 1345m | |||
| Ben Oss | 1029m | 342m | |||
| Ben Starav | 1078m | 446m | |||
| Ben Vane | 915m | 423m | |||
| Ben Vorlich | 943m | 632m | |||
| Ben Vorlich | 985m | 831m | |||
| Ben Wyvis - Glas Leathad Mor | 1046m | 691m | |||


