| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Blåberga | 1094m | 355m | |||
| Blåhåmmårkleppen | 1007m | 110m | |||
| Blåstøyten | 920m | 460m | |||
| Dalavola | 761m | 145m | |||
| Djuphøllia | 940m | 150m | |||
| Fonnfjellet | 1100m | 245m | |||
| Gilsåfjellet | 964m | 135m | |||
| Gravøyfjellet | 930m | 200m | |||
| Hallsjøfjellet | 994m | 281m | |||
| Hermannssnasa | 1035m | 438m | |||
| Huva | 1017m | 105m | |||
| Kjerringfjellet | 1073m | 450m | |||
| Kråkfjellet | 884m | 270m | |||
| Lauvlia | 724m | 210m | |||
| Liafjellet | 945m | 170m | |||
| Litlkjølhaugen | 1152m | 252m | |||
| Litlkluken | 941m | 280m | |||
| Mannfjellet | 1053m | 100m | |||
| Midtsundstøyten | 840m | 102m | |||
| Nautfjellet | 924m | 215m | |||


