| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Storetunga | 1509m | 100m | |||
| Slåttehallnuten | 1310m | 102m | |||
| Ryssefjellet | 1194m | 103m | |||
| Stolsbergi | 1674m | 104m | |||
| Skorpetinden | 1642m | 104m | |||
| Monsbunuten | 1322m | 105m | |||
| Haldalshøgdi | 1764m | 105m | |||
| Tjørnåsen | 1167m | 107m | |||
| Kortenuten | 1312m | 110m | |||
| Simlenutane Sørøst | 1573m | 111m | |||
| Brenthovd | 1243m | 111m | |||
| Såteggi | 1426m | 115m | |||
| SØ2 for Kyrkjedørsnuten | 1828m | 116m | |||
| Øklenutan | 1280m | 116m | |||
| Godfjell Vest | 1544m | 116m | |||
| Vasshellerbrotet | 1530m | 117m | |||
| Skorpa | 1674m | 117m | |||
| Langvasseggi | 1669m | 118m | |||
| Synsnuten | 1272m | 121m | |||
| Krækkjahæe | 1336m | 124m | |||


