| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vájsátjåhkkå | 1107m | 160m | |||
| Vágnatjåhkkå | 1690m | 305m | |||
| Vågfjellet Sørvest | 1129m | 105m | |||
| Vågfjellet Nordøst | 1049m | 195m | |||
| Vågfjellet | 1134m | 305m | |||
| Urskartinden | 1146m | 596m | |||
| Urdfjellet | 1049m | 280m | |||
| Tvillingtindan | 1824m | 335m | |||
| Tverrostafjellet | 1046m | 490m | |||
| Tverrfjellet i Steigen | 1044m | 714m | |||
| Tverrfjellet i Hemnes | 1280m | 512m | |||
| Tverrfjellet | 1120m | 180m | |||
| Tverrfjellet | 1370m | 320m | |||
| Tverrfjellet | 1049m | 140m | |||
| Tverrfjellet | 1274m | 165m | |||
| Tverråfjellet | 1407m | 210m | |||
| Trolltindan | 1036m | 265m | |||
| Tretten-null-to-høgda | 1277m | 150m | |||
| Trehakfjellet | 1518m | 290m | |||
| Tortenviktinden | 1027m | 637m | |||


