Utvalgte topper og turmål i Bergen
Fadder: knutsverre
Elementene ble opprinnelig hentet fra listen over Alle topper i Bergen. Siden er det kommet inn nye elementer. Listen omfatter topper og turmål utvalgt etter følgende hovedkriterier:
1. PF lik eller over 10m
2. Navn på Norgeskart.no eller annen offentlig kilde
3. Stedet alment tilgjengelig fra offentlig grunn
4. Besøk må ikke være til sjenanse for folk som bor i området
5. Toppen bør være besøkt av den som vil legge den inn for å sjekke at
kriteriene under punkt 3 og 4 er tilfredstilt.
Hovedkriteriene kan fravikes i spesielle tilfeller.
| Navn | Ny topp reg. av | Dato |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leitåsen | 206m | 70m | |||||
| Eikhaugen | 207m | 13m | |||||
| Lyseskarfjellet | 313m | 160m | |||||
| Midtfjellet i Åsane | 430m | 30m | |||||
| Kronhaugen | 386m | 10m | |||||
| Skora | 103m | 31m | |||||
| Stordalsfjellet | 376m | 35m | |||||
| Fløyvarden | 393m | 10m | |||||
| Ådneskarhaugen | 159m | 13m | |||||
| Medhaugen | 78m | 35m | |||||
| Ulriken | 643m | 40m | |||||
| Skeisåsen | 127m | 80m | |||||
| Furekampane | 236m | 111m | |||||
| Raunfjellet | 389m | 13m | |||||
| Furelegene | 111m | 25m | |||||
| Slettegga | 742m | 90m | |||||
| Lørdagsknausen | 440m | 9m | |||||
| Hovden i Bergen | 339m | 80m | |||||
| Lavet N | 513m | 14m | |||||
| Lyderhorn | 396m | 350m | |||||


