| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Condruphaugen | 1014m | 12m | |||
| Prestkampen, nordtoppen | 1241m | 12m | |||
| Leppskardhøgda | 1235m | 12m | |||
| Huletoppen | 998m | 12m | |||
| Skardtjønnhaugen Sørøst | 1062m | 12m | |||
| Langsubutjønnhaugen | 1202m | 12m | |||
| Megrundstjønnhøgda | 1149m | 12m | |||
| Jentfjellet | 1080m | 12m | |||
| Avlundskampen, søre | 1113m | 12m | |||
| Djupåaåsen | 902m | 12m | |||
| Nord for Svarttjennet | 911m | 12m | |||
| Skjelbreidshaugen | 1014m | 12m | |||
| Skardtjønnhaugen Sørvest | 1062m | 12m | |||
| Hyllefjellet S1 | 1402m | 12m | |||
| Halvorbakkan | 844m | 13m | |||
| Sør for Svarttjennet | 917m | 13m | |||
| Roshaugen nordre | 981m | 13m | |||
| Tortjønnlihøgda | 1042m | 13m | |||
| Goddalsrundhaugen | 963m | 13m | |||
| Roshaugen sørvest | 980m | 13m | |||


