Møre og Romsdal ≥ 1000 moh og ≥ 50m pf.
      Fadder: j_snorre
   
   Topper i Møre og Romsdal med primærfaktor over 50 og som er over 1000 meter høye.
| Navn | 
                           Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Skåla | 1127m | 1029m | |||
| Skåla | 1008m | 369m | |||
| Skålaksla | 1076m | 78m | |||
| Skårasalen | 1542m | 1384m | |||
| Skardhornet | 1053m | 440m | |||
| Skardnebba | 1174m | 224m | |||
| Skarfjellenden | 1386m | 191m | |||
| Skarfjellenden Sør | 1285m | 52m | |||
| Skarfjellet | 1790m | 208m | |||
| Skarfjellet | 1167m | 237m | |||
| Skarfjellet | 1723m | 648m | |||
| Skarfjellet Nord | 1568m | 252m | |||
| Skarfjellet Sørøst | 1707m | 117m | |||
| Skarrabben | 1460m | 117m | |||
| Skarvdalseggen | 1504m | 154m | |||
| Skarven | 1099m | 330m | |||
| Skarven | 1048m | 661m | |||
| Skarven | 1143m | 123m | |||
| Skarvskaregga | 1488m | 141m | |||
| Skirådalskollen | 1857m | 451m | |||


