Knutshø (10.05.2020)
Besteigungen | Knutshøe (1.517m) | 10.05.2020 18:04 |
---|---|---|
Knutshøe SØ1 (1.477m) | 10.05.2020 18:04 | |
Knutshøe SØ2 (1.465m) | 10.05.2020 18:04 |
Besteigungen | Knutshøe (1.517m) | 10.05.2020 18:04 |
---|---|---|
Knutshøe SØ1 (1.477m) | 10.05.2020 18:04 | |
Knutshøe SØ2 (1.465m) | 10.05.2020 18:04 |
Benutzerkommentare
Kult!
Geschrieben von MarianneB 13.05.2020 22:46Hvordan var vær og føre?
Sv: Kult!
Geschrieben von mortenh 13.05.2020 22:48Bilder sier mer enn 1000 ord er det er ordtak som sier. Så best svar på spørsmålet får du vel ved å ta en titt på rapporten til Jørn:
https://peakbook.org/Atomsilda/tour/355437/Besseggens+lillebror.html