Kliprenakken (18.10.2014)
Besteigungen | Breinakken (484m) | 18.10.2014 |
---|---|---|
Kliprenakken (583m) | 18.10.2014 | |
Storskardnakken (565m) | 18.10.2014 | |
Tverrnakkane (744m) | 18.10.2014 |
Besteigungen | Breinakken (484m) | 18.10.2014 |
---|---|---|
Kliprenakken (583m) | 18.10.2014 | |
Storskardnakken (565m) | 18.10.2014 | |
Tverrnakkane (744m) | 18.10.2014 |
Benutzerkommentare