Rundt Litle Teigvatnet (19.01.2014)
Startsted | Indrehus (40moh) |
---|---|
Sluttsted | Indrehus (40moh) |
Turtype | Fjelltur |
Turlengde | 6t 45min |
Distanse | 22,0km |
Høydemeter | 1400m |
Kart |
![]() |
Bestigninger | Kruna (120moh) | 19.01.2014 |
---|---|---|
Nipa (864moh) | 19.01.2014 | |
Ramsskredfjellet (793moh) | 19.01.2014 | |
Aust for Ramsskredfjellet (780moh) | 19.01.2014 | |
Røysafjellet (725moh) | 19.01.2014 | |
Svartevassfjellet (851moh) | 19.01.2014 |
Kommentarer