Østmarka flyktningeruta (31.05.2025)
Bestigninger | Langfuruåsen nord (270moh) | 31.05.2025 10:16 |
---|---|---|
Pølseberget (313moh) | 31.05.2025 11:12 | |
Tonepølsa (258moh) | 31.05.2025 11:21 | |
Midtåsen (294moh) | 31.05.2025 11:51 | |
Fjøsåsen (303moh) | 31.05.2025 13:05 | |
Bikkjetjernsåsen (333moh) | 31.05.2025 13:37 | |
Vardåsen i Enebakk (374moh) | 31.05.2025 14:12 |
Kommentarer