Påsketur 2005 (28.03.2005)
Besteigungen | Nørdre Hellstugubreahesten (2.139m) | 28.03.2005 |
---|---|---|
Søre Hellstugubreahesten (2.111m) | 28.03.2005 | |
Midtre Hellstugutinden (2.339m) | 28.03.2005 |
Besteigungen | Nørdre Hellstugubreahesten (2.139m) | 28.03.2005 |
---|---|---|
Søre Hellstugubreahesten (2.111m) | 28.03.2005 | |
Midtre Hellstugutinden (2.339m) | 28.03.2005 |
Benutzerkommentare