Hovedmål; Ekkertindens spektakulære vegg (07.08.2025)
Besteigungen | Litlhøa (1.127m) | 07.08.2025 11:23 |
---|---|---|
Søre Graslihøa (1.270m) | 07.08.2025 12:12 | |
Midtre Graslihøa (1.281m) | 07.08.2025 12:23 | |
Nordre Graslihøa (1.290m) | 07.08.2025 12:40 | |
Graslitinden SØ2 (1.496m) | 07.08.2025 13:32 | |
Graslitinden SØ 1 (1.512m) | 07.08.2025 13:55 | |
Graslitinden (1.523m) | 07.08.2025 14:04 | |
Ekkertinden (1.189m) | 07.08.2025 21:21 | |
Gjørashaugen (666m) | 07.08.2025 21:21 | |
Besuche anderer PBE | Vollasetra (760m) | 07.08.2025 10:25 |
Benutzerkommentare