Kalvehøgda (03.08.1988)
| Besteigungen | Austre Kalvehøgde (2.178m) | 03.08.1988 |
|---|---|---|
| Midtre Kalvehøgde (2.122m) | 03.08.1988 | |
| Vest for Midtre Kalvehøgde (2.114m) | 03.08.1988 | |
| Sørøst for Vestre Kalvehøgde (2.140m) | 03.08.1988 | |
| Vestre Kalvehøgde (2.208m) | 03.08.1988 | |
| Kalvehøgde Ø2 (2.088m) | 03.08.1988 | |
| Nørdre Kalvehølotinden (2.019m) | 03.08.1988 | |
| Mugna (2.159m) | 03.08.1988 | |
| Sørvest for Mugna (2.140m) | 03.08.1988 | |
| Munken (2.105m) | 03.08.1988 | |
| Raslet (1.854m) | 03.08.1988 | |
| Raslet Vest (1.820m) | 03.08.1988 | |
| Rasletinden (2.105m) | 03.08.1988 | |
| Sørvestre Rasletinden (2.025m) | 03.08.1988 | |
| Øystre Rasletinden (2.010m) | 03.08.1988 |
Fjelltur med Per Ole
Benutzerkommentare