Helgehornet/Lidaveten (Volda) (05.06.2020)
| Bestigninger | Alidkollen (405moh) | 05.06.2020 |
|---|---|---|
| Helgehornet (626moh) | 05.06.2020 | |
| Lidaveten (592moh) | 05.06.2020 | |
| Nakken (276moh) | 05.06.2020 | |
| Tuva (380moh) | 05.06.2020 | |
| Tuva nordvest (371moh) | 05.06.2020 |
Batteri utgått litt før jeg var nede fra Helgehornet, så ingen GPS-track fra Lidaveten - tid, lengde og høydemeter ca justert)









Kommentarer