Omnfjellet
| Ascents | Omnfjellet (830m) | unknown |
|---|---|---|
| Omnfjellvarden (846m) | unknown | |
| Skoglifjellet (542m) | unknown | |
| Skoglifjellet trig. punkt (535m) | unknown |
X antall skiturer med familien i vinter- og påskeferier rundt 1990.
| Ascents | Omnfjellet (830m) | unknown |
|---|---|---|
| Omnfjellvarden (846m) | unknown | |
| Skoglifjellet (542m) | unknown | |
| Skoglifjellet trig. punkt (535m) | unknown |
X antall skiturer med familien i vinter- og påskeferier rundt 1990.
User comments