Lokal (30.03.2025)
Besteigungen | Ørnnipa (109m) | 30.03.2025 13:05 |
---|---|---|
Ørnanipa (110m) | 30.03.2025 13:22 | |
Botlenipa (124m) | 30.03.2025 14:12 | |
Botlanipene SØ (123m) | 30.03.2025 14:24 | |
Besuche anderer PBE | Botlanipene p-lomme (112m) | 30.03.2025 14:24 |
Startzeitpunkt | 30.03.2025 12:00 (UTC+01:00 SZ) |
Endzeitpunkt | 30.03.2025 14:39 (UTC+01:00 SZ) |
Gesamtzeit | 2h 39min |
Zeit in Bewegung | 2h 22min |
Pausenzeit | 0h 17min |
Gesamtschnitt | 2,6km/h |
Bewegungsschnitt | 3,0km/h |
Entfernung | 7,0km |
Höhenmeter | 249m |
Benutzerkommentare