Skiing: Rundemanen (02.01.2026)
| Startpunkt | Fløyen stasjon (313m) |
|---|---|
| Endpunkt | Lønborg (55m) |
| Tourcharakter | Langlauf |
| Tourlänge | 3h 47min |
| Entfernung | 14,9km |
| Höhenmeter | 446m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Rundemanen (568m) | 02.01.2026 |
|---|---|---|
| Besuche anderer PBE | Brushytten (412m) | 02.01.2026 |
| Fløibanen (13m) | 02.01.2026 | |
| Fløyen stasjon (313m) | 02.01.2026 | |
| Grindarasten (375m) | 02.01.2026 | |
| Hellegrind (199m) | 02.01.2026 | |
| Hus vest for Rundemansmasten (546m) | 02.01.2026 | |
| Ishuset ved Langevatnet (127m) | 02.01.2026 | |
| Lundekvam (tuft) (495m) | 02.01.2026 | |
| Shetlandshytten (555m) | 02.01.2026 | |
| Vannverkshus i Skiveien (244m) | 02.01.2026 |
Skiing: Rundemanen
Skiing from Fløyen to Rundemanen with my dad. When returning to Brushytten he returned to Fløibanen while I continued home to Lønborg.
| Startzeitpunkt | 02.01.2026 11:28 (UTC+01:00) |
| Endzeitpunkt | 02.01.2026 15:16 (UTC+01:00) |
| Gesamtzeit | 3h 47min |
| Zeit in Bewegung | 3h 22min |
| Pausenzeit | 0h 25min |
| Gesamtschnitt | 3,9km/h |
| Bewegungsschnitt | 4,4km/h |
| Entfernung | 14,9km |
| Höhenmeter | 445m |




Benutzerkommentare