Britabu Easter Barbecue 2024 (28.03.2024)
| Startsted | Rindabotn (595moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Rindabotn (595moh) |
| Turtype | Langrennstur |
| Turlengde | 3t 03min |
| Distanse | 9,5km |
| Høydemeter | 402m |
| GPS |
|
| Andre besøkte PBE'er | Britabu (963moh) | 28.03.2024 |
|---|---|---|
| Høgehaug (978moh) | 28.03.2024 | |
| Rindabotn p-plass (595moh) | 28.03.2024 | |
| Rindabotn - Høgehaug vinterløype (600moh) | 28.03.2024 |
Britabu Easter Barbecue 2024
Attending the traditional Easter barbecue at Britabu. The weather was however sadly not the best, with poor visibility during the descent.
| Starttidspunkt | 28.03.2024 12:01 (UTC+01:00 ST) |
| Sluttidspunkt | 28.03.2024 15:04 (UTC+01:00 ST) |
| Totaltid | 3t 03min |
| Bevegelsestid | 2t 15min |
| Pausetid | 0t 48min |
| Snittfart totalt | 3,1km/t |
| Snittfart bevegelsestid | 4,2km/t |
| Distanse | 9,5km |
| Høydemeter | 402m |

Kommentarer