Etterkontroll av merking fra Varden til Frænavarden (21.05.2016)
| Start point | Varden (404m) |
|---|---|
| Endpoint | Varden (411m) |
| Characteristic | Jogging |
| Duration | 1h 12min |
| Distance | 8.6km |
| Vertical meters | 427m |
| GPS |
|
| Ascents | Audunsheia (575m) | 21.05.2016 |
|---|---|---|
| Frænavarden (589m) | 21.05.2016 | |
| Tågheia (513m) | 21.05.2016 | |
| Varden i Molde (414m) | 21.05.2016 |
Løp en tur fra Varden til Frænavarden med hunden.
| Start date | 21.05.2016 18:01 (UTC+01:00 DST) |
| End date | 21.05.2016 19:14 (UTC+01:00 DST) |
| Total Time | 1h 12min |
| Moving Time | 1h 09min |
| Stopped Time | 0h 3min |
| Overall Average | 7.1km/h |
| Moving Average | 7.4km/h |
| Distance | 8.6km |
| Vertical meters | 426m |

User comments