Langdalskollen + Våttakammen (12.05.2025)
Besteigungen | Langdalskollen (299m) | 12.05.2025 |
---|---|---|
Våttakammen (286m) | 12.05.2025 | |
Besuche anderer PBE | Fagerlia Utsiktspunkt (180m) | 12.05.2025 |
Startzeitpunkt | 12.05.2025 07:32 (UTC+01:00 SZ) |
Endzeitpunkt | 12.05.2025 08:29 (UTC+01:00 SZ) |
Gesamtzeit | 0h 56min |
Zeit in Bewegung | 0h 56min |
Pausenzeit | 0h 0min |
Gesamtschnitt | 5,0km/h |
Bewegungsschnitt | 5,0km/h |
Entfernung | 4,7km |
Höhenmeter | 372m |
Benutzerkommentare