| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Husnuten | 1,609m | 552m | |||
| Gyranfisen | 1,126m | 553m | |||
| Kjort | 607m | 554m | |||
| Storbekkhøa | 1,504m | 555m | |||
| Jendemsfjellet | 633m | 555m | |||
| Søre Grøtdalstind | 1,331m | 555m | |||
| Grøthornet | 1,046m | 558m | |||
| Tua | 1,012m | 558m | |||
| Hardangerjøkulen | 1,861m | 559m | |||
| Melshornet | 668m | 560m | |||
| Slogen | 1,564m | 560m | |||
| Bergefjellet | 597m | 564m | |||
| Muldalsegga | 1,766m | 565m | |||
| Puttegga | 1,999m | 566m | |||
| Lauvhøe | 1,991m | 567m | |||
| Melshornet | 809m | 567m | |||
| Harstadfjellet | 1,005m | 567m | |||
| Kampflåhøgda | 1,207m | 568m | |||
| Krakhellenipa | 568m | 568m | |||
| Skjækerhatten | 1,138m | 569m | |||


