Opptur Hordaland
Adviser: 500fjell
Fjelltopper som er omtalt i turboka "Opptur Hordaland 276 fotturar" av Anne Rudsengen og Finn Loftesnes.
| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ådneburen | 797m | 279m | |||
| Hausdalshorga | 781m | 115m | |||
| Skarpefjellsnakken | 778m | 525m | |||
| Søtefjellet | 767m | 105m | |||
| Tysnessåta | 752m | 752m | |||
| Mehammarsåto | 749m | 749m | |||
| Rispingen | 742m | 395m | |||
| Høylandsnuten | 734m | 25m | |||
| Hovlandsnuten | 727m | 40m | |||
| Skåldalsfjellet | 718m | 295m | |||
| Hananipa | 717m | 287m | |||
| Samlen | 686m | 413m | |||
| Såtefjellet | 666m | 105m | |||
| Fusafjellet | 665m | 580m | |||
| Ulriken | 643m | 40m | |||
| Grønetua | 642m | 70m | |||
| Storafjellet | 641m | 90m | |||
| Møsnuken | 639m | 453m | |||
| Vardegga | 637m | 60m | |||
| Børkjenesnuten | 635m | 249m | |||


