| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Kjerkeberget | 619m | 100m | |||
| Storetunga | 1,509m | 100m | |||
| Sandanhøgde | 987m | 100m | |||
| Ranten | 1,419m | 101m | |||
| Geitåsen | 681m | 101m | |||
| Veslefjell | 791m | 101m | |||
| Godvassflaket | 554m | 101m | |||
| Butjønnatten | 1,192m | 101m | |||
| Veslenose | 1,258m | 101m | |||
| Hestefjellet | 1,617m | 101m | |||
| Storøya | 254m | 102m | |||
| Høgåsen | 433m | 102m | |||
| Slåttehallnuten | 1,310m | 102m | |||
| Nørdre Skålanuten | 1,647m | 102m | |||
| Ryssefjellet | 1,194m | 103m | |||
| Elghøgde | 1,066m | 103m | |||
| Nottaren | 1,331m | 103m | |||
| Kupanatten | 1,188m | 103m | |||
| Hesteleinnatten | 1,176m | 104m | |||
| Den Runde Kollen | 874m | 104m | |||


