| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Kveliberget | 572m | 100m | |||
| Litlbukvassfjellet | 872m | 104m | |||
| Devikruet | 756m | 105m | |||
| Vest for Osttjønnskardet | 775m | 110m | |||
| Sjuklumpen | 944m | 115m | |||
| Langliklumpen | 807m | 115m | |||
| Storhåmmårhøgda | 493m | 115m | |||
| Langvassklumpen | 1,050m | 115m | |||
| Middagsfjellet | 859m | 115m | |||
| Pråvhka | 971m | 120m | |||
| Pilfjellet | 671m | 120m | |||
| Storlifjellet | 728m | 120m | |||
| Vestre Langvassklumpen | 1,071m | 120m | |||
| Høgsruet | 634m | 125m | |||
| Godtjønnruet | 789m | 127m | |||
| Klingervassklumpen | 939m | 130m | |||
| Storliåsen | 560m | 130m | |||
| Spjetfjellet | 767m | 135m | |||
| Tortjønnklumpen | 721m | 135m | |||
| Slåttfjellet | 733m | 140m | |||


