| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ørmestadhøvda | 1,030m | 11m | |||
| Tvengehovda | 916m | 90m | |||
| Tangefjellet Sørøst 2 | 1,477m | 20m | |||
| Sørøst for Blåkampen | 1,646m | 4m | |||
| Søre Trollhovd | 911m | 21m | |||
| Søre Grønsennkampen | 1,134m | 12m | |||
| Syndisfjellet | 1,117m | 70m | |||
| Svenskeknippa nord for | 1,323m | 11m | |||
| Svenskeknippa | 1,315m | 11m | |||
| Svenskekampen | 1,310m | 10m | |||
| Svarthammaren | 1,127m | 12m | |||
| Strøshovda | 932m | 30m | |||
| Storhøvda | 1,087m | 36m | |||
| Storhaug Murkelie | 953m | 14m | |||
| Storhaug | 1,074m | 57m | |||
| Storhaug | 1,059m | 35m | |||
| Skurvehovda | 1,067m | 43m | |||
| Skorta | 445m | 23m | |||
| Saukollen | 1,050m | 33m | |||
| Røn 389,7 | 390m | 15m | |||


