| Name | 
                           Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ristinden | 862m | 331m | |||
| Ristačohkka | 1,689m | 859m | |||
| Risnestinden | 648m | 648m | |||
| Rismåltuva | 786m | 713m | |||
| Rismålstinden | 1,012m | 400m | |||
| Rishatten | 375m | 260m | |||
| Risfjellet | 1,148m | 477m | |||
| Risfjellet | 510m | 420m | |||
| Resula | 613m | 400m | |||
| Ressmålstinden | 618m | 285m | |||
| Rekvasstinden | 1,013m | 385m | |||
| Reka | 605m | 315m | |||
| Reinviktinden | 1,215m | 1,047m | |||
| Reinoksfjellet | 1,472m | 722m | |||
| Reinkalvtinden | 828m | 520m | |||
| Reindalskartinden | 950m | 507m | |||
| Reben | 1,000m | 260m | |||
| Ravntinden | 624m | 350m | |||
| Raudvassfjellet | 1,041m | 250m | |||
| Raudtinden | 869m | 260m | |||


