| Name | 
                           Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Skredderstadkollen | 269m | 60m | |||
| Skraperudtjernhaugen | 171m | 30m | |||
| Skråbakkåsen | 317m | 20m | |||
| Skottgarden | 232m | 15m | |||
| Skottehøgda | 610m | 15m | |||
| Skotjernhaugen | 595m | 32m | |||
| Skotjernfjellet trigpunkt | 648m | 5m | |||
| Skotjernfjellet | 651m | 180m | |||
| Skotjernfjell Søndre | 621m | 67m | |||
| Skomakerhaugen | 448m | 5m | |||
| Skollerudåsen | 314m | 34m | |||
| Skolemesteren | 352m | 35m | |||
| Skogbakkåsen | 278m | 15m | |||
| Skjærmåsahøgda | 321m | 15m | |||
| Skjuleåsen | 411m | 33m | |||
| Skjervenåsen | 322m | 29m | |||
| Skjennungsåsen | 495m | 90m | |||
| Skjennumsflaka nordvest | 607m | 30m | |||
| Skjennumsflaka | 674m | 40m | |||
| Skjeggestadåsen | 308m | 65m | |||


