| Name | Elevation | V.sep. | 
               |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jyltingsvola | 874m | 125m | |||
| Gråvola | 1,036m | 125m | |||
| Brennhø | 1,150m | 125m | |||
| Tungepiggan | 1,518m | 125m | |||
| Lønnhøgda | 395m | 125m | |||
| Kvennvikhøgda | 1,075m | 125m | |||
| Sylvola | 1,040m | 125m | |||
| Skonhovdhøgda | 579m | 125m | |||
| Steinbitberget | 416m | 125m | |||
| Mellomberget | 310m | 125m | |||
| Svarttjennshaugen | 374m | 125m | |||
| Persvehaugen | 618m | 125m | |||
| Lauvåshaugen | 1,018m | 125m | |||
| Ohovde | 937m | 125m | |||
| Syndre Gråkletten | 1,043m | 125m | |||
| Langeskavlen | 1,878m | 125m | |||
| Tverrbottinden V1 | 2,113m | 125m | |||
| Den brune høgda | 790m | 125m | |||
| Skagsvola | 932m | 125m | |||
| Nonstjønnkampen | 1,309m | 125m | |||


