| Name | Elevation | V.sep. | 
               |||
|---|---|---|---|---|---|
| Søre Skorutberget | 1,309m | 120m | |||
| Steinbudalshøa | 1,387m | 120m | |||
| Århovden | 792m | 120m | |||
| Bronkeberget | 428m | 120m | |||
| Ulvsjøfjellet | 809m | 120m | |||
| Stortjennhøgda | 518m | 120m | |||
| Ulvberget | 477m | 120m | |||
| Høgkletten | 1,272m | 120m | |||
| Risåhøgda | 1,172m | 120m | |||
| Langtjernåsen | 828m | 120m | |||
| Ulvåsen | 633m | 120m | |||
| Rundhøe | 1,475m | 120m | |||
| Kjemsjøfjellet | 1,129m | 120m | |||
| Grisunghøe | 1,387m | 120m | |||
| Kristiansmokollen | 493m | 120m | |||
| Svartåsen | 636m | 120m | |||
| Børrenøse | 1,297m | 120m | |||
| Haustsæterfjellet | 906m | 120m | |||
| Midtre Rauddalseggje | 2,016m | 120m | |||
| Ståkåhøe | 1,437m | 120m | |||


