Balestrand/Høyanger: Sauavassholten og 2x Munkeggi (19.09.2022)
| Startpunkt | Esebotn p-lomme (13m) |
|---|---|
| Endpunkt | Esebotn p-lomme (63m) |
| Tourcharakter | Bergtour |
| Tourlänge | 8h 00min |
| Entfernung | 20,3km |
| Höhenmeter | 1.947m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Munkeggi austre (1.270m) | 19.09.2022 09:10 |
|---|---|---|
| Munkeggi Østtoppen (1.318m) | 19.09.2022 12:52 | |
| Munkeggi (1.353m) | 19.09.2022 13:45 | |
| Sauavassholten (1.236m) | 19.09.2022 14:49 | |
| Besuche anderer PBE | Esebotn p-lomme og stistart (5m) | 19.09.2022 09:10 |














Benutzerkommentare