Tur i Bymarka (09.06.2016)
| Startpunkt | Elvegata (10m) |
|---|---|
| Tourcharakter | Wanderung |
| Tourlänge | 3h 00min |
| Entfernung | 15,0km |
| Höhenmeter | 450m |
| Karte |
|
| Besteigungen | Geitfjellet (416m) | 09.06.2016 |
|---|
| Startpunkt | Elvegata (10m) |
|---|---|
| Tourcharakter | Wanderung |
| Tourlänge | 3h 00min |
| Entfernung | 15,0km |
| Höhenmeter | 450m |
| Karte |
|
| Besteigungen | Geitfjellet (416m) | 09.06.2016 |
|---|
Benutzerkommentare