| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nordvest for Taklinatten | 1.159m | 24m | 32V 494991 6684899 (UTM) |
|
|
Nordvest for Tangane | 1.212m | 35m | 32V 468603 6759715 (UTM) |
|
|
Nordvest for Tangen | 90m | 11m | 32V 576483 6590589 (UTM) |
|
|
|
Nordvest for Terningnetten | 784m | 42m | 32V 457361 6582170 (UTM) |
|
|
Nordvest for Torvmyr | 322m | 30m | 32V 407517 6459567 (UTM) |
|
|
|
Nordvest for Tredje Svanfjell | 867m | 19m | 33W 594381 7690037 (UTM) |
|
|
|
Nordvest for Trolldalsfjellet | 348m | 54m | 32V 515636 6561238 (UTM) |
|
|
|
Nordvest for Tullefitsætra | 713m | 38m | 32V 591468 6698704 (UTM) |
|
|
|
Nordvest for Tveitan | 171m | 43m | 32V 508669 6574685 (UTM) |
|
|
|
Nordvest for Tverrfjellet | 1.823m | 18m | 32V 405388 6853995 (UTM) |
|
|
|
Nordvest for Tønistjønn | 962m | 57m | 32V 477377 6616673 (UTM) |
|
|
|
Nordvestre Tverrdalstinden, (Tverrdalstindan) | 885m | 145m | 33W 497433 7585705 (UTM) |
|
|
|
Nordøst for Tamokfjellet | 1.381m | 190m | 34W 453089 7667344 (UTM) |
|
|
|
Nordøst for Torsbreen | 1.742m | 27m | 32V 393218 6833836 (UTM) |
|
|
|
Nordøst for Torshalltjønni | 1.417m | 56m | 32V 463883 6671731 (UTM) |
|

