| Name | Country | Region | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piramide Vincent | 4.215m | 128m | |||||
| Parrotspitze | 4.432m | 136m | |||||
| Dent du Géant | 4.013m | 139m | |||||
| Mont Maudit | 4.465m | 162m | |||||
| Aiguille de Bionnassay | 4.052m | 164m | |||||
| Castor | 4.223m | 165m | |||||
| Aguille Blanche de Peuterey | 4.112m | 178m | |||||
| Dôme de Rochefort | 4.015m | 190m | |||||
| Les Droites | 4.000m | 204m | |||||
| Nadelhorn | 4.327m | 206m | |||||
| Täschhorn | 4.491m | 210m | |||||
| Mont Blanc du Tacul | 4.248m | 213m | |||||
| Pollux | 4.092m | 247m | |||||
| Allalinhorn | 4.027m | 255m | |||||
| Alphubel | 4.206m | 355m | |||||
| Gross Fiescherhorn | 4.049m | 364m | |||||
| Liskamm Ostgipfel | 4.527m | 376m | |||||
| Strahlhorn | 4.190m | 401m | |||||
| Rimpfischhorn | 4.199m | 410m | |||||
| Breithorn | 4.164m | 433m | |||||


