Grahams
      Betreuer: Chris
   
   Hills in Scotland between 2000 and 2499 feet high with a vertical separation of at least 150 metres.
| Name | 
                           Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carn a'Choin Deirg | 702m | 319m | |||
| Carn a'Ghille Chearr | 710m | 179m | |||
| Carn an Tionail | 759m | 211m | |||
| Carn Breac | 678m | 392m | |||
| Carn Glas-choire | 659m | 251m | |||
| Carn Gorm | 677m | 191m | |||
| Carn Loch nan Amhaichean | 697m | 202m | |||
| Carn Mhic an Toisich | 678m | 180m | |||
| Carn na Breabaig | 679m | 176m | |||
| Carn na Coinnich | 673m | 265m | |||
| Carn na h-Easgainn | 618m | 174m | |||
| Carn nan Tri-tighearnan | 615m | 333m | |||
| Carn Salachaidh | 647m | 234m | |||
| Carnan Cruithneachd | 729m | 221m | |||
| Cat Law | 671m | 296m | |||
| Cauldcleuch Head | 619m | 256m | |||
| Cnap Chaochan Aitinn | 715m | 158m | |||
| Cnap Cruinn | 742m | 245m | |||
| Cnoc Coinnich | 761m | 273m | |||
| Cook's Cairn | 755m | 210m | |||


