| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lågebron | 234m | 34m | |||
| Lakollen | 230m | 120m | |||
| Lakollen Nord | 218m | 23m | |||
| Langelandskollen | 436m | 150m | |||
| Langenskollen | 437m | 22m | |||
| Langreås | 155m | 57m | |||
| Langøya | 24m | 24m | |||
| Lauvseterhøgda | 702m | 80m | |||
| Leirholmen | 13m | 13m | |||
| Leirtjennkollen | 204m | 36m | |||
| Liahuet | 700m | 85m | |||
| Liakollen | 232m | 125m | |||
| Lille Antjennkollen | 208m | 24m | |||
| Lille Latås | 218m | 53m | |||
| Lilleås | 170m | 65m | |||
| Lillevarden | 360m | 22m | |||
| Lindskortknatten | 303m | 38m | |||
| Loaåsen | 118m | 53m | |||
| Lometjernkneet | 605m | 50m | |||
| Lonsknatten | 565m | 71m | |||


