| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rudskollen | 710m | 491m | |||
| Fjøsvikfjellet | 710m | 460m | |||
| Langåsen | 709m | 133m | |||
| Maugerudnatten | 708m | 135m | |||
| Myrehogget | 707m | 328m | |||
| Nordliskampen | 707m | 113m | |||
| Lauvkollen | 705m | 584m | |||
| Oppkuven | 704m | 241m | |||
| Ringkollen | 702m | 171m | |||
| Skreikampen | 698m | 163m | |||
| Svinhusknatten | 696m | 120m | |||
| Venehaugane | 694m | 160m | |||
| Fallhaugen | 689m | 100m | |||
| Kollern | 688m | 120m | |||
| Steinmann | 688m | 235m | |||
| Heståsfjellet | 687m | 122m | |||
| Gvitåsen | 686m | 120m | |||
| Flæa | 683m | 253m | |||
| Storås | 682m | 195m | |||
| Gyrihaugen | 682m | 180m | |||


