Eid: Svartegga 2/4 påska 1999 (29.03.1999)
| Startpunkt | Lotsberg (170m) |
|---|---|
| Endpunkt | Lotsberg (170m) |
| Tourcharakter | Tourenskilauf |
| Höhenmeter | 900m |
| Karte |
|
| Besteigungen | Svartegga (1.047m) | 29.03.1999 |
|---|---|---|
| Besuche anderer PBE | Indre Åsane (200m) | 29.03.1999 |
| Ytre Åsane (170m) | 29.03.1999 | |
| Øvre Åsane (420m) | 29.03.1999 |



Benutzerkommentare