Eid/Volda: Blåfjell, Middagsfjellet og nokre til (01.04.2010)
| Start point | Bakke Sag (180m) |
|---|---|
| Endpoint | Bakke Sag (180m) |
| Characteristic | Randonnée/Telemark |
| Vertical meters | 1,100m |
| Map |
|
| Ascents | Blåfjell i Eid (923m) | 01.04.2010 |
|---|---|---|
| Nord for Kaldekloven (832m) | 01.04.2010 | |
| Vest for Kaldekloven (826m) | 01.04.2010 | |
| Middagsfjellet (878m) | 01.04.2010 | |
| Middagsfjellet Ø1 (846m) | 01.04.2010 | |
| Middagsfjellet Ø2 (810m) | 01.04.2010 | |
| Steinegga (948m) | 01.04.2010 | |
| Nordaust for Steinegga (940m) | 01.04.2010 | |
| Vardegga (906m) | 01.04.2010 |



User comments