Ørsta: Bjønnatanna og Midtre Vellesæterhornet + litt til (02.10.2004)
| Startsted | Haukåssætra (220moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Haukåssætra (220moh) |
| Turtype | Fjelltur |
| Høydemeter | 1500m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Bjønnatanna (1486moh) | 02.10.2004 |
|---|---|---|
| Haukåsryggen (1139moh) | 02.10.2004 | |
| Vestlege Vellesæterhorn (1478moh) | 02.10.2004 | |
| Midtre Vellesæterhornet (1500moh) | 02.10.2004 |



Kommentarer