Hornindal/Ørsta: Blåbredhornet (20.08.2000)
| Start point | Skjåstad (140m) |
|---|---|
| Endpoint | Skjåstad (140m) |
| Characteristic | Hillwalk |
| Vertical meters | 1,400m |
| Map |
|
| Ascents | Blåbredhornet (1,365m) | 20.08.2000 |
|---|---|---|
| Litledalsegga (1,155m) | 20.08.2000 | |
| Litlehornet (1,326m) | 20.08.2000 | |
| Middagshornet (1,217m) | 20.08.2000 | |
| Vest for Middagshornet (1,214m) | 20.08.2000 | |
| Skålahornet (1,050m) | 20.08.2000 |
2 dagers kombinert fiske og fjelltur med Åsmund. Telta ved vatnet i Skipedalen



User comments